Préface du Répertoire 2021 des établissements d'hébergement et des entreprises de location de véhicules
Bienvenue!
Veuillez noter que la préface du Répertoire des établissements d'hébergement et celle du Répertoire des entreprises de location de véhicules est amalgamée. Si vous désirez plus d'information sur les modalités et conditions des Offres à commandes, vous pouvez visionner celles-ci en suivant un des liens ci-dessous.
Modalités et conditions de l'offre à commandes pour les établissements d'hébergement
Modalités et conditions de l'offre à commandes pour les entreprises de location de véhicules
Table des matières
Section de la gestion des contrats
- Qualité des services
- Trop-perçus
- Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules
- Inscription d'établissements d'hébergement ou d'entreprises de location de véhicules non répertoriés
- Soutien technique
Comment faire des réservations
- Réservations par l'entremise d'American Express Voyages d'Affaires (Amex VA)
- Réservations par l'entremise d'une autre agence de voyage
- Réservations directes avec l'établissements d'hébergement ou l'entreprise de location de véhicules
- Réservations en ligne
- Annulations
Informations additionnelles
Générales
- Directive du Conseil du Trésor sur les voyages
- Les programmes de fidélisation
- Entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables
Établissements d'hébergement
- Identification du gouvernement requise à l'enregistrement
- Accès Internet fourni par l'établissement d'hébergement
- Petit-déjeuner
- Limites de tarifs d’hébergement (canadiennes, américaines, étranger)
- Frais de promotion de destination
Entreprises de location de véhicules
- Identification du gouvernement requise lors de la prise en charge
- Assurances
- Location de véhicules passagers et commerciaux - besoins autres que pour les voyages
- Location avec aller simple
- Programme d'assistance routière
- Frais d'amélioration d'installations aéroportuaires
- Fournisseur le plus économique
- Contrôles manuels pour les personnes handicapées
- Véhicules hybrides et carburants alternatifs
- Pneus d'hiver sur les véhicules de location
- Catégories de véhicules
- Numéros d'offres à commandes
- Exceptions et surcharges pour les locations aux États-Unis
Utilisateurs désignés
Instructions pour le gouvernement de l'Alberta
Section de la gestion des contrats
Qualité des services
En tant que critère minimum, les établissements d'hébergement indiqués sont tenus d'être sécuritaires, propres et confortables. Les plaintes concernant l'établissement ou les services offerts devraient être portés à l'attention de la gestion de l'établissement et à la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).
Les plaintes concernant les services offerts par une entreprise de location de véhicules devraient être portés à l'attention de l'entreprise de location et à la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de SPAC.
Chaque plainte est vérifiée par SPAC et est soumise à l'établissement d'hébergement ou à l'entreprise de location en question ou à son bureau chef afin résoudre le problème, en temps approprié. SPAC se réserve le droit de radier du répertoire les établissement d'hébergement ou les entreprises de location de véhicules qui ne prendront pas les mesures correctives appropriées.
Trop-perçus
Dans le cas où un établissement d'hébergement ou une entreprise de location de véhicules inscrit aurait exigé un prix trop élevé, les employés qui ont fait faire leur réservation par le fournisseur des services de voyages du gouvernement, American Express Voyages d'Affaires (Amex VA), devraient avoir recours à celui-ci pour corriger la situation. Autrement, il incombe au ministère-employeur de réclamer le trop-perçu de l'établissement d'hébergement ou de l'entreprise de location de véhicules concerné. La demande de remboursement doit être accompagnée d'une copie de la facture.
Si, pour quelque raison que ce soit, l'établissement d'hébergement ou l'entreprise de location de véhicules refuse de rembourser le trop-perçu sur le prix convenu, tous les renseignements et documents pertinents devraient être envoyés à la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de SPAC.
Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules
Toute demande doit être envoyée par courriel à l'adresse tpsgcservicesdevoyage.pwgsctravelservices@tpsgc-pwgsc.gc.ca ou par la poste à l'adress ci-dessous. Adresse postale:
SPAC
Direction de la gestion des transports
Division des services d'approvisionnement en voyage
Section de la gestion des contrats des établissements d'hébergement
et des entreprises de location de véhicules
L'Esplanade Laurier, tour est, 7ème étage
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1A 0S5
Inscription d'établissements d'hébergement ou d'entreprises de location de véhicules non répertoriés
On encourage les employés à appeler les bureaux du fournisseur du Service des voyages du gouvernement, Amex VA, pour faire des choix d'hébergement ou de lacation de véhicules si les inscriptions au répertoire sont limitées ou non-disponibles.
On invite les employés à recommander des établissement d'hébergement ou des entreprises de location de véhicules qui ne sont pas inscrits au répertoire. Bien que ces fournisseurs ne seront pas incrits au répertoire actuel, ils seront invités à soumettre une offre pour le répertoire de l'année suivante. En l'occurrence, il faut communiquer l'adresse complète, y compris le code postal et le numéro de téléphone de l'établissement ou de l'entreprise, ainsi que le nom d'une personne-ressource et son adresse courriel, à l'adresse de courriel suivante:
tpsgc.rhelvdgt-acrdtmd.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Vous pouvez aussi envoyer l'information par la poste à:
SPAC
Direction de la gestion des transports
Division des services d'approvisionnement en voyage
Section de la gestion des contrats des établissements d'hébergement
et des entreprises de location de véhicules
L'Esplanade Laurier, tour est, 7ème étage
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario) K1A 0S5
Soutien technique
Pour obtenir du soutien technique concernant ce répertoire, veuillez envoyer votre demande à:
Courriel: tpsgc.rhelvdgt-acrdtmd.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Télécopieur: 613-943-7967
Comment faire des réservations
Réservations par l'entremise d'American Express Voyages d'Affaires (Amex VA)
Les employés des ministères et organismes fédéraux qui participent au Service des voyages du gouvernement (SVG) peuvent faire leurs réservations d'hébergement ou de location de véhicules par l'intermédiaire des bureaux du fournisseur du SVG, Amex VA, dans leur région. Le fournisseur du SVG aidera avec la résolution de plaintes dans le cas où il a fait la réservation pour le compte de l'employé.
De plus, afin d'éviter des trop-perçus, nous recommandons aux employés de vérifier le tarif d'hébergement ou de location de véhicule dans le répertoire afin de s'assurer que le bon tarif a été réservé par Amex VA, car des erreurs peuvent se produire de temps à autre.
Réservations par l'entremise d'une autre agence de voyage
Veuillez prendre note qu'il est de la responsabilité de l'employé de faire des réservations en utilisant seulement l'agence de voyage officielle reconnue par leur ministère ou agence. Puisque le Gouvernement du Canada n'a pas d'entente contractuelle avec ces agences (non-officielles), SPAC ne pourra donc pas fournir de soutien aux employés qui utilisent ces agences non-officielles s'il y a des problèmes avec leurs réservations, même si l'agence a fait une réservation avec un fournisseur (établissement d'hébergement ou entreprise de location de véhicules) listé dans ce répertoire. Ceci s'applique autant dans les cas où l'employé a communiqué avec l'agence directement ou a utilisé son site Web.
Si l'employé n'est pas certain du nom de l'agence officielle utilisée par son ministère ou agence, il devrait s'adresser à son Liste des Coordonnateurs ministériels désignés de voyages (CMDV) pour obtenir de l'aide.
Réservations directes avec l'établissement d'hébergement ou l'entreprise de location de véhicules
Établissements d'hébergement
La personne qui fait la réservation directement avec un établissement d'hébergement doit indiquer clairement qu'elle réserve une chambre pour un employé du gouvernement fédéral en voyage d'affaire (préciser le nom du ministère et la direction) ainsi que la catégorie de chambre désirée et demander le tarif du gouvernement. La réservation ne devrait pas être acceptée si le tarif est plus élevé que celui qui apparaît dans ce répertoire. Si l'établissement refuse d'accorder le tarif du gouvernement, veuillez communiquer avec la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de SPAC pour obtenir de l'aide.
Les établissement d'hébergement qui ont fourni un numéro sans frais pour inscription dans ce répertoire acceptent de respecter le tarif du gouvernement quand ce numéro est utilisé pour faire une réservation. Veuillez noter que les établissements qui n'ont pas fourni de numéro de téléphone sans frais pourraient refuser d'offrir le tarif du gouvernement lorsqu'une réservation est faite par l'entremise d'un numéro semblable.
Au moment de l'enregistrement, l'employé devra reconfirmer que le bon tarif du gouvernement est offert, et devra produire une preuve de son statut d'employé de l'état en voyage en service commandé, si demandé.
Entreprises de location de véhicules
La personne qui fait la réservation directement avec une entreprise de location de véhicules doit indiquer clairement qu'elle réserve un véhicule pour un employé du gouvernement fédéral en voyage d'affaire (préciser le nom du ministère et la direction) ainsi que la catégorie de véhicule désirée et demander le tarif du gouvernement (mentionner le code de tarif du gouvernement qui se trouve dans le répertoire sur la page d'information de l'entreprise, s'il y a lieu). La réservation ne devrait pas être acceptée si le tarif est plus élevé que celui qui apparaît dans ce répertoire. Si l'entreprise de location de véhicules refuse d'accorder le tarif du gouvernement, veuillez communiquer avec la Section de la gestion des contrats d'hébergement et de location de véhicules de SPAC pour obtenir de l'aide.
L'employé, au moment de prendre possession du véhicule, devra reconfirmer le tarif du gouvernement, et devra produire une preuve de son statut d'employé de l'état en voyage en service commandé, si demandé.
Réservations en ligne.
Afin d'aider les employés a trouver de l'information sur les différents fournisseurs d'hébergement ou de location de véhicules qui apparaissent dans son répertoire, SPAC publie l'adresse du site Web de la majorité de ses fournisseurs.
Par contre, SPAC aimerait rappeler certaines choses que les employés doivent retenir s'ils décident de faire leurs réservations via les site Web d'un fournisseur :
- Ce ne sont pas tous les founisseurs qui publient leur tarif du Gouvernement du Canada sur leur site Web.
- Les employés doivent s'assurer que le tarif sur le site web du fournisseur est le même que celui qui est publié dans le présent répertoire.
- Les employés doivent vérifier les modalités et conditions qui se rattachent au tarif et s'assurer que celles-ci sont les mêmes que celles publiées dans le présent répertoire.
- Si un employé décide de faire une réservation à un tarif différent que celui qui apparait dans le présent répertoire, il ne pourra avoir recour à SPAC en ce qui concerne cette réservation avec le fournisseur car l'entente entre SPAC et le fournisseur concerne seulement le tarif qui apparait dans le présent répertoire.
Les recommendations ci-haut s'appliquent aussi si l'employé fait sa réservation au moyen de l'outil de réservation en ligne (OREL) fourni par Amex VA. SPAC aimerait rappeler aux employés que si le tarif du gouvernement n'apparait pas sur le site du fousnisseur ou dans l'OREL, qu'ils devraient communiquer directement avec le fournisseur pour vérifier s'il y a de la disponibilité.
De plus, si un employé décide d'utiliser le site Internet d'une tierce partie (par exemple, Expedia™ ou Travelocity™), il ne pourra pas avoir recour à SPAC en cas de problème avec la réservation, même si le fournisseur apparait dans le présent répertoire. Ces fournisseurs offrent des tarifs à escomptes et ces tarifs ne sont pas couverts dans les ententes entre SPAC et ses fournisseurs. SPAC ne pourra non plus fournir de l'aide si l'employé a des problèmes lors de la réclamation de ses dépenses de voyage.
Annulations
Si les projets de voyage sont modifiés, il incombe à l'employé d'informer soit le fournisseur des Services de voyage du gouvernement, Amex VA, ou l'établissement d'hébergement ou la compagnie de location de véhicules de toute annulation, faute de quoi il pourrait recevoir une facture pour la location de la chambre ou du véhicule. Les personnes qui appellent pour annuler des réservations doivent s'identifier au préposé, demander le nom de ce dernier ainsi que le numéro d'annulation et noter l'heure et la date de la demande d'annulation.
Informations additionnelles
Générales
Directive du Conseil du Trésor sur les voyages
Établissement d'hébergement
Il est à noter qu'un fonctionnaire voyageant pour le compte de l'état n'est pas nécessairement autorisé à loger à un établissement d'hébergement du fait que celui-ci est inscrit dans le présent répertoire. Il incombe à l'employeur d'autoriser le logement où l'employé séjournera conformément à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte. S'il y a divergence entre l'information fournie dans ce répertoire et la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, la directive aura préséance. Les employés qui ont des questions concernant l'interprétation de la Directive devraient s'adresser à leur Liste des Coordonnateurs ministériels désignés de voyages (CMDV) pour obtenir de l'aide.
Location de véhicules
Les employés du gouvernement fédéral qui prévoient voyager en service commandé au moyen d'un véhicule de location devraient se référer à la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (partie III, section 3.1.11(c)) concernant les véhicules conduits par les employés. S'il y a divergence entre l'information fournie dans ce répertoire et la Directive sur les voyages du Conseil national mixte, la directive aura préséance. Les employés qui ont des questions concernant l'interprétation de la Directive devraient s'adresser à leur Liste des Coordonnateurs ministériels désignés de voyages (CMDV) pour obtenir de l'aide.
Les programmes de fidélisation
Les employés du gouvernement fédéral peuvent s'inscrire à des programmes de fidélisation et bénéficier de leurs avantages pour leurs voyages personnels ou d'affaire, et ce, sans frais additionnels pour le Canada.
Si vous avez des questions concernant les programmes de fidélisation, veuillez communiquer avec votre Coordonnateur ministériel désigné de voyage. Une liste des coordonnateurs est disponible sur le site suivant: Liste des Coordonnateurs ministériels désignés de voyages (CMDV).
Entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables
Certains établissements et certaines entreprises de location de véhicules ont accepté de faire bénéficier de leurs tarifs gouvernementaux les entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables, les experts-conseils ou les conseillers qui travaillent à contrat pour le compte d'un des utilisateurs désignés et qui voyagent en service commandé dans l'exécution de ce contrat. On recommande aux utilisateurs désignés de fournir aux entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables, experts-conseils et conseillers, une lettre spécifiant la durée de leur contrat ou spécifiant qu'ils voyagent pour le compte du gouvernement ainsi que la destination du voyage. À moins qu'une telle preuve d'identité soit fournie, ces voyageurs pourraient ne pas être éligibles aux tarifs du gouvernement inscrits au répertoire. Les établissements qui ont décidé de faire bénéficier de leurs tarifs gouvernementaux les entrepreneurs liés par contrats à frais remboursables, experts-conseils et conseillers verront cette information publié dans le répertoire sous leur fiche descriptive.
Établissement d'hébergement
Identification du gouvernement requise
Les Utilisateurs désignés, voyageant en service commandé, doivent avoir avec eux leur carte d'identification du gouvernement, car celle-ci pourrait être requise lors de l'enregistrement. Il se pourrait aussi qu'on demande à l'employé une preuve écrite qu'il est en voyage en service commandé.
Certains fournisseurs acceptent de faire bénéficier de leurs tarifs gouvernementaux les entrepreneurs, consultants et conseillers liés par contrats à frais remboursables qui travaillent à contrat pour le compte d'un utilisateur désigné et qui voyagent en service commandé dans l'exécution de ce contrat. Il est recommandé aux Utilisateurs désignés de fournir aux entrepreneurs, consultants et conseillers liés par contrats à frais remboursables une lettre précisant la durée de leur contrat ou spécifiant le fait qu'ils voyagent pour le compte du gouvernement et leur destination.
À moins qu'une preuve d'identité ne soit fournie, les employés/voyageurs pourraient ne pas avoir droit aux tarifs gouvernementaux inscrits au répertoire.
Accès Internet fourni par l'établissement d'hébergement
Veuillez prendre note que des frais peuvent être applicables sur l'accès à Internet selon le niveau ou la vitesse requise par l'utilisateur désigné. Il est de la responsabilité de l'utilisateur identifié de vérifier s'il y a des frais rattaché au niveau d'accès Internet requis.
Petit-déjeuner
Des hôtels peuvent offrir des catégories de petit-déjeuner différentes dans leur gamme de services, avec frais ou à même le coût de la chambre. Lorsqu'ils planifient leurs voyages, les fonctionnaires doivent vérifier ce que les hôtels offrent et déterminer si cela convient à leurs besoins. Si non, ils doivent explorer les options fournies dans d'autres établissements ou discuter de leurs besoins individuels avec leur gestionnaire pour que ceux-ci approuvent un remboursement pouvant aller jusqu'au montant de l'allocation pour le repas, et ceci, basé sur les factures. De plus, il est de la responsabilité de l'employé/voyageur, lors de l'enregistrement, de vérifier quelle est la procédure à suivre (utilisation d'un bordereau ou coupon), afin de se prévaloir de l'offre de petit-déjeuner.
Limites de tarifs d’hébergement (canadiennes, américaines, étranger)
Limites de tarifs pour les villes canadiennes
Limites de tarifs d'hébergement pour les villes américaines
Limites de tarifs d'hébergement à l'étranger
Limites de tarifs d'hébergement pour les villes canadiennes
Les limites de tarifs d'hébergement pour les villes canadiennes répertoriées ci-bas sont fournies à titre de guide seulement pour établir des coûts d'hébergement raisonnables. La liste ci-bas est en ordre alphabétique par ville. Ces limites sont exprimées en dollar canadien et ne comprennent pas les frais de services et les taxes applicables. Les villes dont le nom n'apparaît pas dans cette liste ont une limite de tarif de 100 $, tel qu'approuvé par le Conseil du Trésor. On encourage les employés à appeler les bureaux du fournisseur du Service des voyages du gouvernement pour faire d'autres choix d'hébergement si les inscriptions au répertoire sont non-disponibles.
Afin de simplifier et réduire le nombre de limites de tarifs de villes, des limites uniques ont été créées pour les grandes régions métropolitaines ainsi que pour certaines villes. Pour ces raisons, les villes suivantes dont le nom apparait en caractère gras sont celles qui seront listées dans les tableaux ci-bas et les limites qui s'y appliquent seront aussi applicables aux villes qui apparaissent à côté d'elles (en ordre alphabétique par province) :
Alberta
- Edmonton: Leduc, Nisku, Saint-Albert, Sherwood Park
Colombie-Britannique
- Vancouver: Abbotsford, Burnaby, Coquitlam, Delta, Langley, Maple Ridge, Mission, New Westminster, North Vancouver, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Port Moody, Richmond, Surrey, Walnut Grove, West Vancouver, White Rock
- Victoria: Colwood, Cordova Bay, Esquimalt, Goldstream, Langford, North Saanich, Oak Bay, Saanich, Saanichton, Sidney, View Royal
Île-du-Prince-Édouard
- Summerside: Slemon Park
Nouveau-Brunswick
- Moncton: Dieppe
- Saint John: Quispamsis
Nouvelle-Écosse
- Halifax: Dartmouth, Enfield, Fall River, Goffs
- Sydney: North Sydney
Ontario
- Belleville: Trenton
- Kitchener: Cambridge, Guelph, Preston, St. Jacobs, Waterloo
- Ottawa: Cumberland, Gatineau (QC), Gloucester, Gouldbourn, Kanata, Manotick, Nepean, Orleans, Stittsville
- St. Catharines: Fort Erie, Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake,Thorold, Welland
- Toronto: Ajax, Brampton, Burlington, Etobicoke, Hamilton, Markham, Milton, Mississauga, North York, Oakville, Oshawa, Pickering, Richmond Hill, Scarborough, Thornhill, Vaughan, Whitby, York
- Windsor: Tecumseh
Québec
- Gatineau: See Ottawa ON
- Îles-de-la Madeleine: Cap-aux-Meules
- Montréal: Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Blainville, Boucherville, Brossard, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Kirkland, Lachine, Lachenaie, Lasalle, Laval, Laval-des-Rapides, Lemoyne, Longueuil, Lorraine, Montréal-Nord, Montréal-Est, Pierrefonds, Plateau-Mont-Royal, Pointe-Aux-Trembles, Pointe-Claire, Pont-Viau, Rosemère, Roxboro, Sainte-Dorothée, Sainte-Geneviève, Sainte-Julie, Sainte-Rose, Sainte-Thérèse, Saint-Hubert, Saint-Lambert, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Senneville, Terrebonne, Tétreaultville, Vaudreuil, Westmount
- Québec: Beauport, Boischâtel, Cap-Rouge, Charlesbourg, L’Ancienne-Lorette, Lévis, Sainte-Foy, Sillery, St-Nocolas, Valcartier, Wendake
- Saguenay: Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière
- Sherbrooke: Deauville, Fleurimont, Lennoxville, Mont-Bellevue, Rock Forest, Saint-Élie
- A (Canada)
- B (Canada)
- C (Canada)
- D (Canada)
- E (Canada)
- F (Canada)
- G (Canada)
- H (Canada)
- I (Canada)
- K (Canada)
- L (Canada)
- M (Canada)
- N (Canada)
- O (Canada)
- P (Canada)
- Q (Canada)
- R (Canada)
- S (Canada)
- T (Canada)
- V (Canada)
- W (Canada)
- Y (Canada)
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
Acheson AB | $110 | $110 | $110 |
Airdrie AB | $116 janvier à mars—$129 avril | $129 | $129 septembre—$116 octobre à décembre |
Aldergrove BC | $138 | $138 mai—$171 juin à août | $171 septembre—$138 octobre à décembre |
Alma QC | $120 | $120 mai—$125 juin—$131 juillet et août | $131 septembre—$125 octobre et novembre—$120 décembre |
Amherst NS | $130 janvier et février—$132 mars—$130 avril | $130 mai—$147 juin à août | $147 septembre—$132 octobre à décembre |
Amos QC | $125 | $125 | $125 |
Amqui QC | $110 | $110 | $110 |
Antigonish NS | $168 | $168 | $168 |
Arnprior ON | $127 | $127 | $127 |
Athabasca AB | $143 | $143 | $143 |
Haut de la liste des limites canadiennes
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
Baie-Comeau QC | $116 | $116 mai et juin—$138 juillet et août | $116 |
Balzac AB | $115 | $115 | $115 |
Banff AB | $142 | $142 mai et juin—$200 juillet et août | $142 |
Barrie ON | $127 | $127 | $127 |
Bathurst NB | $125 | $125 mai—$130 juin à août | $125 |
Bécancour QC | $164 | $175 | $175 septembre et octobre—$164 novembre et décembre |
Belleville ON | $145 | $145 mai—$149 juin—$159 juillet et août | $150 septembre—$145 octobre à décembre |
Berthierville QC | $110 | $110 | $110 |
Blackfalds AB | $110 | $110 | $110 |
Blairmore AB | $110 | $110 | $110 |
Blue River BC | $131 | $131 | $131 |
Bolton ON | $164 | $164 | $164 |
Bonaventure QC | $100 | $110 mai et juin—$187 juillet et août | $110 septembre et octobre—$100 novembre et décembre |
Bonnyville AB | $121 | $121 | $121 |
Bowmanville ON | $130 janvier à mars—$132 avril | $132 mai—$135 Jnue à août | $132 septembre et octobre—$130 novembre et décembre |
Bracebridge ON | $125 janvier à mars—$130 avril | $130 mai—$149 juin—$167 juillet et août | $149 septembre et octobre—$125 novembre et décembre |
Brandon MB | $118 | $118 mai—$116 juin à août | $116 septembre—$118 octobre à décembre |
Brantford ON | $125 janvier et février—$127 mars et avril | $132 | $130 septembre et octobre—$127 novembre et décembre |
Bridgewater NS | $120 | $120 mai et juin—$130 juillet et août | $130 septembre—$120 octobre à décembre |
Brockville ON | $132 | $132 | $132 |
Bromont QC | $135 | $135 | $135 |
Brooks AB | $127 | $127 | $127 |
Haut de la liste des limites canadiennes
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
Cache Creek BC | $120 | $120 | $120 |
Calgary AB | $179 | $179 | $179 |
Campbell River BC | $119 janvier et février—$125 mars et avril | $125 mai—$157 juin—$162 juillet et août | $162 septembre—$125 octobre—$119 novembre et décembre |
Campbellton NB | $124 | $124 mai—$129 juin à août | $129 septembre—$124 octobre à décembre |
Camrose AB | $135 | $135 | $135 |
Canmore AB | $127 janvier—$132 février et mars—$200 avril | $200 | $200 septembre—$175 octobre et novembre—$181 décembre |
Caraquet NB | $118 | $124 mai—$137 juin—$142 juillet et août | $135 septembre—$120 octobre—$118 novembre et décembre |
Cardigan PE | $110 | $110 mai—$142 juin—$159 juillet et août | $152 septembre—$110 octobre à décembre |
Carlyle SK | $138l | $138 | $138 |
Castlegar BC | $132 | $138 | $138 septembre—$132 octobre à décembre |
Charlottetown PE | $146 janvier—$173 février à avril | $181 mai—$198 juin—$200 juillet et août | $200 septembre—$181 octobre—$173 novembre et décembre |
Chase BC | $110 | $149 mai et juin—$171 juillet et août | $149 septembre—$110 octobre à décembre |
Chatham ON | $138 janvier à mars—$139 avril | $139 mai et juin—$142 juillet et août | $138 septembre et octobre&mdash$139 novembre et décembre |
Chestermere AB | $119 janvier et février—$125 mars et avril | $125 mai—$149 juin à août | $119 |
Chetwynd BC | $146 | $146 | $146 |
Chilliwack BC | $110 | $110 mai—$119 juin—$132 juillet et août | $119 septembre—$110 octobre à décembre |
Clarenville NL | $131 | $131 mai—$142 juin à août | $142 septembre—$131 octobre à décembre |
Clarington ON | $110 | $131 | $131 septembre—$115 octobre à décembre |
Cobourg ON | $117 | $117 mai—$126 juin à août | $120 septembre et octobre—$119 novembre et décembre |
Cochrane AB | $131 | $137 mai—$154 juin à août | $154 septembre—$131 octobre à décembre |
Cold Lake AB | $126 | $128 mai et juin—$126 juillet et août | $126 |
Collingwood ON | $170 janvier et février—$159 mars et avril | $160 mai—$200 juin à août | $200 septembre—$165 octobre—$142 novembre et décembre |
Corner Brook NL | $135 janvier à mars—$145 avril | $148 mai—$151 juin—$159 juillet et août | $151 septembre—$146 octobre—$137 novembre et décembre |
Cornwall ON | $132 | $132 mai—$140 juin à août | $140 septembre—$132 octobre à décembre |
Cornwall PE | $110 | $110 mai—$120 juin—$164 juillet et août | $120 septembre—$110 octobre à décembre |
Courtenay BC | $131 | $131 mai—$153 juin à août | $153 septembre—$131 octobre à décembre |
Cranbrook BC | $119 | $119 mai—$121 juin à août | $121 septembre—$119 octobre à décembre |
Creston BC | $153 | $153 | $153 |
Haut de la liste des limites canadiennes
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
Dalhousie NB | $113 | $113 mai et juin—$146 juillet et août | $113 |
Dauphin MB | $145 | $145 | $145 |
Dawson City YT | $153 | $175 | $175 septembre—$153 octobre à décembre |
Dawson Creek BC | $158 | $158 | $158 |
Deer Lake NL | $142 janvier et février—$153 mars et avril | $153 mai—$178 juin à août | $178 septembre—$153 octobre et novembre—$142 décembre |
Drayton Valley AB | $124 | $124 | $124 |
Drumheller AB | $127 | $137 mai—$149 juin à août | $149 septembre—$127 octobre à décembre |
Drummondville QC | $127 | $127 mai—$132 juin à août | $127 |
Dryden ON | $134 | $136 mai et juin—$146 juillet et août | $136 septembre—$135 octobre à décembre |
Duncan BC | $149 | $149 | $149 |
Haut de la liste des limites canadiennes
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
Edmonton AB | $165 | $165 | $165 |
Edmunston NB | $123 | $123 mai—$128 juin—$173 juillet et août | $157 septembre—$124 octobre à décembre |
Edson AB | $132 | $132 | $132 |
Emerald Park SK | $114 | $124 mai—$135 juin à août | $135 septembre—$127 octobre—$116 novembre et décembre |
Enoch AB | $163 | $163 | $163 |
Estevan SK | $116 | $116 | $116 |
Haut de la liste des limites canadiennes
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
Fairview AB | $120 | $120 | $120 |
Fergus ON | $159 | $159 | $159 |
Flin Flon MB | $171 | $171 | $171 |
Fort Frances ON | $151 | $151 | $151 |
Fort McMurray AB | $164 | $164 | $164 |
Fort Nelson BC | $127 | $127 | $127 |
Fort Saskatchewan AB | $116 | $116 | $116 |
Fort St. John BC | $132 | $132 | $132 |
Fox Creek AB | $142 janvier et février—$140 mars—$127 avril | $127 mai—$140 juin et juillet—$142 août | $142 septembre—$148 octobre et novembre—$127 décembre |
Fredericton NB | $146 janvier et février—$168 mars et avril | $168 mai—$173 juin à août | $173 |
Haut de la liste des limites canadiennes
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
Gananoque ON | $110 janvier à mars—$132 avril | $132 mai—$200 juin à août | $200 septembre—$132 octobre—$110 novembre et décembre |
Gander NL | $135 | $139 | $139 septembre—$135 octobre à décembre |
Gaspé QC | $117 | $117 mai—$123 juin—$135 juillet et août | $135 septembre—$123 octobre—$117 novembre et décembre |
Gatineau QC | $200 | $200 | $200 |
Georgetown/Halton Hills ON | $131 | $142 | $142 septembre—$131 octobre à décembre |
Gimli MB | $110 | $135 mai—$159 juin à août | $159 septembre—$135 octobre—$110 novembre et décembre |
Goderich ON | $138 | $146 mai—$162 juin à août | $162 septembre—$143 octobre à décembre |
Golden BC | $126 | $139 mai—$200 juin à août | $193 septembre—$127 octobre à décembre |
Grand Falls NB | $125 | $125 mai—$138 juin—$160 juillet et août | $134 |
Grand Falls NL | $131 janvier et février—$160 mars et avril | $160 | $160 |
Grand Forks BC | $115 | $131 mai—$142 juin à août | $142 septembre—$120 octobre—$115 novembre et décembre |
Grande Prairie AB | $149 | $149 | $149 |
Gravenhurst ON | $152 | $173 mai et juin—$200 juillet et août | $157 |
Grimsby ON | $146 janvier—$149 février à avril | $149 mai—$200 juin à août | $182 septembre et octobre—$142 novembre et décembre |
Grimshaw AB | $120 | $120 | $120 |
Haut de la liste des limites canadiennes
Ville et province | janvier à avril | mai à août | septembre à décembre |
---|---|---|---|
